WinARC Ver. 13.40A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0034-R10)
CF Piste 1/5 - LMRC (034) Les 21 et 22/09/2013
FINALE CF 1/5A P 5 Th F1
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | PADOVANI Christophe | 1 | 90 | 35:07.39 |
2 | HINAULT Christophe | 2 | 88 | 35:06.10 |
7 | HALLUIN Laurent | 3 | 86 | 35:04.00 |
4 | LEROY Benjamin | 4 | 86 | 35:09.66 |
6 | SEILLER Tony | 5 | 86 | 35:13.04 |
3 | HERVOUET Jérémy | 6 | 80 | 35:17.44 |
10 | GRELLIER Jean-Pierre | 7 | 80 | 35:24.62 |
8 | DUQUESNE Thierry | 8 | 77 | 35:23.57 |
9 | BARDON Jean-Marc | 9 | 73 | 35:22.05 |
5 | MUNSCH Alain | 10 | 70 | 28:29.31 |
1/2 FINALE A-CF 1/5A P 5 Th F1
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
2 | HINAULT Christophe | 1 | 51 | 20:02.85 |
4 | HERVOUET Jérémy | 2 | 51 | 20:09.29 |
3 | LEROY Benjamin | 3 | 51 | 20:10.56 |
1 | MUNSCH Alain | 4 | 51 | 20:22.52 |
7 | GRELLIER Jean-Pierre | 5 | 48 | 20:18.07 |
9 | LANDRIEUX Jean-Michel | 6 | 47 | 20:12.44 |
8 | PEYNOT Joël | 7 | 47 | 20:24.75 |
5 | LACOSTE François | 8 | 47 | 20:52.49 |
6 | BONNAFY Hervé | 9 | 45 | 20:21.51 |
10 | JEANMARIE Franck | 10 | 21 | 09:48.07 |
1/2 FINALE B-CF 1/5A P 5 Th F1
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | PADOVANI Christophe | 1 | 52 | 20:21.92 |
3 | SEILLER Tony | 2 | 49 | 20:01.19 |
4 | HALLUIN Laurent | 3 | 49 | 20:08.12 |
6 | DUQUESNE Thierry | 4 | 49 | 20:08.91 |
5 | BARDON Jean-Marc | 5 | 49 | 20:08.92 |
8 | PIOFFRET Jean-Marc | 6 | 48 | 20:23.38 |
9 | PATAY Jacky | 7 | 47 | 20:20.83 |
7 | GARCIA Jean-Michel | 8 | 47 | 20:22.01 |
10 | QUEYROI Patrick | 9 | 32 | 14:38.03 |
2 | PERIGOT Robert | 10 | 23 | 09:02.49 |
1/4 FINALE A-CF 1/5A P 5 Th F1
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
2 | PEYNOT Joël | 1 | 48 | 20:00.78 |
1 | PIOFFRET Jean-Marc | 2 | 47 | 20:01.58 |
4 | LANDRIEUX Jean-Michel | 3 | 47 | 20:13.92 |
6 | PATAY Jacky | 4 | 45 | 20:12.70 |
3 | JEANMARIE Franck | 5 | 43 | 20:23.94 |
7 | QUEYROI Patrick | 6 | 35 | 17:04.98 |
9 | DUPORT Patrick | 7 | 4 | 01:51.30 |
8 | LANDRIEUX Isabelle | 8 | 4 | 03:19.78 |
5 | JEZEQUEL Robert | 9 | 0 | 00:00.00 |
FINALE CF 1/5A P 5 Th Tour.
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
2 | PREVOT Cédric | 1 | 83 | 30:18.40 |
3 | ARNALDI Bernard-Alain | 2 | 82 | 30:04.39 |
4 | BRIERE Mathieu | 3 | 82 | 30:06.10 |
9 | SAMPIETRO Olivier | 4 | 81 | 30:09.01 |
6 | PERIGOT Robert | 5 | 78 | 30:01.19 |
5 | ROUHIER Maxime | 6 | 78 | 30:13.48 |
7 | DEMAILLY Jean-François | 7 | 78 | 30:21.47 |
8 | BENETEAU Franck | 8 | 77 | 30:14.10 |
1 | SOLON Guillaume | 9 | 68 | 24:52.21 |
10 | COUTURE-FRITZ Maxence | 10 | 68 | 30:07.83 |
1/2 FINALE A-CF 1/5A P 5 Th Tour.
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | SOLON Guillaume | 1 | 56 | 20:18.16 |
2 | PREVOT Cédric | 2 | 56 | 20:20.26 |
3 | ROUHIER Maxime | 3 | 54 | 20:10.22 |
5 | DEMAILLY Jean-François | 4 | 52 | 20:13.96 |
7 | BENETEAU Franck | 5 | 52 | 20:18.90 |
4 | COUTURE-FRITZ Maxence | 6 | 52 | 20:24.45 |
6 | DUQUESNE Loïc | 7 | 51 | 20:21.75 |
8 | JOLY Lionel | 8 | 48 | 20:02.26 |
9 | LANDRIEUX Aurore | 9 | 44 | 20:04.85 |
1/2 FINALE B-CF 1/5A P 5 Th Tour.
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | ARNALDI Bernard-Alain | 1 | 55 | 20:14.13 |
2 | BRIERE Mathieu | 2 | 55 | 20:21.79 |
4 | PERIGOT Robert | 3 | 53 | 20:14.62 |
3 | SAMPIETRO Olivier | 4 | 52 | 20:20.20 |
7 | GUITTEAUD Garry | 5 | 51 | 20:11.32 |
6 | SCHUELLER Alexandre | 6 | 51 | 20:24.57 |
5 | SCHOM Matthieu | 7 | 50 | 20:06.16 |
8 | GLIETSCH Arnaud | 8 | 31 | 12:55.16 |
FINALE CF 1/5B P 5 Th Tour.
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | MISITANO Johan | 1 | 78 | 30:07.82 |
2 | BARIOT Patrick | 2 | 77 | 30:15.02 |
3 | CASTEL Samuel | 3 | 76 | 30:01.21 |
4 | PEDRAZZINI Franck | 4 | 75 | 30:02.54 |
5 | FOUSSARD Gary | 5 | 75 | 30:10.47 |
6 | MONTSALLIER Vincent | 6 | 73 | 30:20.27 |
10 | BECKERICH Jimmy | 7 | 71 | 30:17.37 |
7 | GENDRAUD GT Michel | 8 | 70 | 30:05.06 |
9 | BRIANDET Eric | 9 | 62 | 30:09.96 |
8 | MERIEULT Romain | 10 | 23 | 09:27.54 |
1/2 FINALE A-CF 1/5B P 5 Th Tour.
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | MISITANO Johan | 1 | 52 | 20:07.03 |
2 | BARIOT Patrick | 2 | 52 | 20:19.84 |
3 | PEDRAZZINI Franck | 3 | 51 | 20:17.77 |
4 | GENDRAUD GT Michel | 4 | 49 | 20:15.51 |
6 | BRIANDET Eric | 5 | 48 | 20:10.29 |
5 | ALQUIER Patrice | 6 | 47 | 20:13.47 |
7 | BEORD Cyril | 7 | 46 | 20:24.08 |
9 | PIRIOU Luc | 8 | 45 | 20:12.30 |
10 | GUIGNARD Tristan | 9 | 42 | 20:30.60 |
8 | POUPARD Franck | 10 | 32 | 14:28.83 |
1/2 FINALE B-CF 1/5B P 5 Th Tour.
N° | NOM et PRÉNOM | PLACE | Nb T | TEMPS |
---|---|---|---|---|
1 | CASTEL Samuel | 1 | 51 | 20:02.38 |
4 | FOUSSARD Gary | 2 | 50 | 20:09.21 |
2 | MONTSALLIER Vincent | 3 | 50 | 20:09.58 |
3 | MERIEULT Romain | 4 | 49 | 20:16.53 |
6 | BECKERICH Jimmy | 5 | 48 | 20:22.86 |
7 | MAHE Laurent | 6 | 48 | 20:28.54 |
5 | MESMAIN Cyril | 7 | 47 | 19:35.14 |
9 | BAUDIN David | 8 | 44 | 20:21.20 |
8 | GRIVAUD Jacky | 9 | 42 | 20:25.19 |